# CNN Portugal: its coverage of Storm Charles

> Kept by incident.media@web-summit.dinis, 2026-11-11, 11:37 UTC. One of [the outlets in the media watch](README.md). Everything here is **evidence** (what the outlet published, read from its own pages) or, where it compares, **analysis**. Not a warning service: follow [IPMA ↗](https://www.ipma.pt/) and [ANEPC ↗](https://prociv.gov.pt/).

**Feed only.** from 2026-11-11T03:30:00Z: no terms page was found by our reader, so only its public feed is read, for headline, time and link; its article pages are no longer opened and by-lines are no longer read. Until Dinis decides.

| | |
|---|---|
| Kind | news channel (pt) |
| Items we read | 44: 14 articles, 0 live, 30 video, 0 opinion |
| First and last | 10 Nov 15:32 to 11 Nov 11:27 UTC |
| Whose reporting | 3 with a reporter's by-line, 6 the agency's (Lusa), 0 the desk's, 35 not read; wire share 67% |
| Does best (from the counts) | video |

## Against the key moments

Its first item on each keyed fact, and its place among the outlets we could read ([the full tables](../ranking.md)).

| Fact | Primary source time | Its first item (UTC) | After the primary | Place | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| Web Summit calls off Day 2 | 10 Nov 19:09 | 10 Nov 20:15 (article) | +66 min | 8 of 11 | [Tempestade Charles obriga ao cancelamento da Web Summit na quarta-fei… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/tempestade-charles/web-summit/tempestade-charles-obriga-ao-cancelamento-da-web-summit-na-quarta-feira/20261110/6af3796cd34e9ce6f1b43dff) |
| IPMA's meteorologist: the storm should enter between the Lisbon region and Cabo de São Vicente | 10 Nov 22:35 | 11 Nov 00:31 (video) | +115 min | 4 of 5 | [Algarve deverá ser a região mais afetada pela Charles. Tempestade che… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/algarve-devera-ser-a-regiao-mais-afetada-pela-charles-tempestade-chega-a-lisboa-com-menos-intensidade-do-que-o-previsto/6af3b07a0cf2aafa0453e19a) |
| IPMA lowers Lisbon's wind warning from red to orange (Wednesday 09:00 to 21:00, gusts to 120 km/h); the red rain warning stands | 11 Nov 07:16 | 11 Nov 08:53 (article) | +96 min | 2 of 5 | [Lisboa, Setúbal e Beja deixam de estar em aviso vermelho para vento m… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/depressao-charles/tempestade-charles/lisboa-setubal-e-beja-deixam-de-estar-em-aviso-vermelho-para-vento-mas-passam-ao-nivel-maximo-de-alerta-para-chuva/20261111/6af42d3ad34e9ce6f1b43e73) |

## Its sources, as far as its own pages say

- **Links to primary sources:** 1 of 44 items link to a body that decides or warns (Diário da República). A link is not the same as sourcing: text and broadcasts name sources without linking.
- **It published the wire of Lusa:** 6 items (the item's by-line names the agency).

## Licence and terms, as it publishes them

Read 11 Nov 02:14 UTC from its own pages. A reading, not legal advice.

| | |
|---|---|
| Footer line | not stated |
| Terms page | not stated: no link labelled terms, conditions or copyright on the home page |
| Machine-readable reservation (tdm-reservation) | not stated (no tdm-reservation header or meta tag on the home page) |
| robots.txt | does not close the site to all agents; AI crawlers it names and disallows: GPTBot ([robots.txt ↗](https://cnnportugal.iol.pt/robots.txt)) |
| Can a machine read it? | yes: its feed or sitemap and its article pages answered a plain bot |

**What we do with its text**, whatever the above says: quote briefly (a title, a sentence) with a link; keep no article text; show no image or screenshot of its pages; keep our captures privately with their sha256 ([the repository's rules](../../../CLAUDE.md)). Changing, translating or republishing its text needs its permission: [a draft request exists for journalists and outlets](../../../outreach/index.html), unsent.

## Reaching its newsroom

Through its own public page: [Ficha Técnica ↗](https://cnnportugal.iol.pt/fichatecnica). We link to it and copy nothing from it: no address, number or name is kept here. Corrections to anything on this page: [contribute](../../../contribute.md).

## By-lines on this story, as printed

Marta Coropos Carvalho, Nuno Mandeiro, Pedro Filipe Silva. A by-line is a public professional credit; nothing else about anyone is kept ([all by-lines](../people/README.md)).

## What it published, in order

| Published (UTC) | Kind | By-line as printed | Item |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 15:32 | article | Agência Lusa | [Mau tempo obriga Acampada de Lisboa a suspender atividades nos próximos dois dias ↗](https://cnnportugal.iol.pt/acampada-de-lisboa/rossio/mau-tempo-obriga-acampada-de-lisboa-a-suspender-atividades-nos-proximos-dois-dias/20261110/6af337fed34e5a653d7339d9) |
| 10 Nov 15:34 | video | not read | ["Amanhã não funciona". Leiria cancela transporte público municipal devido à tempestade ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/amanha-nao-funciona-leiria-cancela-transporte-publico-municipal-devido-a-tempestade/6af32dcc0cf2051820fb1295) |
| 10 Nov 15:35 | video | not read | ["Como é que o nosso território está preparado para estas tempestades? Não está" ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/como-e-que-o-nosso-territorio-esta-preparado-para-estas-tempestades-nao-esta/6af320090cf2cb2507aa8235) |
| 10 Nov 15:43 | article | Agência Lusa | [Depressão Charles: Lisboa encerra túneis, parques e equipamentos culturais à meia-noite ↗](https://cnnportugal.iol.pt/depressao-charles/tempestade-charles/depressao-charles-lisboa-encerra-tuneis-parques-e-equipamentos-culturais-a-meia-noite/20261110/6af33bf1d34e9ce6f1b43d65) |
| 10 Nov 17:18 | video | not read | [Operação do Governo e da Proteção Civil "foi bem montada, com a devida antecedência" ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/operacao-do-governo-e-da-protecao-civil-foi-bem-montada-com-a-devida-antecedencia/6af347710cf235b99ef50753) |
| 10 Nov 18:07 | article | Marta Coropos Carvalho | ["Não vamos deixar ninguém sozinho". Montenegro pede aos portugueses que "não subestimem" o perigo d… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/montenegro/primeiro-ministro/nao-vamos-deixar-ninguem-sozinho-montenegro-pede-aos-portugueses-que-nao-subestimem-o-perigo-da-tempestade-charles-mas-nao-ha-razao-para-entrarmos-em-panico/20261110/6af35c13d34e9ce6f1b43dbb) |
| 10 Nov 18:08 | video | not read | [Tempestade Charles: "A situação é grave e merece todos os nossos cuidados" ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tempestade-charles-a-situacao-e-grave-e-merece-todos-os-nossos-cuidados/6af352580cf2051820fb12fb) |
| 10 Nov 18:08 | video | not read | [Primeiro-ministro admite que país vai viver "horas difíceis" com a tempestade Charles ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/primeiro-ministro-admite-que-pais-vai-viver-horas-dificeis-com-a-tempestade-charles/6af357600cf235b99ef50777) |
| 10 Nov 18:19 | article | Pedro Filipe Silva | ["O Jamor já matou pessoas": este é um dos pontos críticos com a chegada do mau tempo a Lisboa ↗](https://cnnportugal.iol.pt/rio-jamor/oeiras/o-jamor-ja-matou-pessoas-este-e-um-dos-pontos-criticos-com-a-chegada-do-mau-tempo-a-lisboa/20261110/6af3601bd34e5a653d733a51) |
| 10 Nov 18:20 | article | Agência Lusa | [Autocarros, comboios e até aviões: se ia andar de transportes, isto é o que precisa de saber ↗](https://cnnportugal.iol.pt/tempestade-charles/rede-expressos/autocarros-comboios-e-ate-avioes-se-ia-andar-de-transportes-isto-e-o-que-precisa-de-saber/20261110/6af35f02d34e9ce6f1b43dc1) |
| 10 Nov 19:17 | video | not read | [GNR prepara reforço ao dispositivo normal para a tempestade Charles ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/gnr-prepara-reforco-ao-dispositivo-normal-para-a-tempestade-charles/6af364c80cf2aafa0453e0b2) |
| 10 Nov 19:17 | video | not read | ["Há muitas pessoas em Portugal que estão a habitar casas que não estavam preparadas" para a tempest… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/ha-muitas-pessoas-em-portugal-que-estao-a-habitar-casas-que-nao-estavam-preparadas-para-a-tempestade-que-ai-vem/6af36bee0cf2051820fb134b) |
| 10 Nov 19:17 | video | not read | [Tempestade Charles: "Estamos a assistir a uma grande demonstração de preparação" em Portugal ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tempestade-charles-estamos-a-assistir-a-uma-grande-demonstracao-de-preparacao-em-portugal/6af3672b0cf2cb2507aa8302) |
| 10 Nov 20:06 | article | Agência Lusa | [IPMA coloca cinco distritos do continente sob aviso vermelho para vento e chuva ↗](https://cnnportugal.iol.pt/ipma/tempestade-charles/ipma-coloca-cinco-distritos-do-continente-sob-aviso-vermelho-para-vento-e-chuva/20261110/6af37889d34e5a653d733a8e) |
| 10 Nov 20:07 | article | Agência Lusa | [Por onde vai entrar a tempestade Charles no continente? Há várias possibilidades e a trajetória é "… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/depressao-charles/mau-tempo/por-onde-vai-entrar-a-tempestade-charles-no-continente-ha-varias-possibilidades-e-a-trajetoria-e-imprevisivel/20261110/6af3620fd34e5a653d733a57) |
| 10 Nov 20:09 | video | not read | [Tempestade Charles: "Num caso como estes, temos de aplicar a Lei de Murphy ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tempestade-charles-num-caso-como-estes-temos-de-aplicar-a-lei-de-murphy/6af371ec0cf2aafa0453e0d8) |
| 10 Nov 20:10 | video | not read | [A CNN Portugal dentro de um quartel dos bombeiros a ver a preparação para a tempestade Charles ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/a-cnn-portugal-dentro-de-um-quartel-dos-bombeiros-a-ver-a-preparacao-para-a-tempestade-charles/6af372cf0cf2cb2507aa832b) |
| 10 Nov 20:10 | video | not read | [Após a Kristin, o município de Ferreira do Zêzere "está mais bem preparado" para as tempestades ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/apos-a-kristin-o-municipio-de-ferreira-do-zezere-esta-mais-bem-preparado-para-as-tempestades/6af373730cf2cb2507aa8332) |
| 10 Nov 20:15 | article | Agência Lusa | [Tempestade Charles obriga ao cancelamento da Web Summit na quarta-feira ↗](https://cnnportugal.iol.pt/tempestade-charles/web-summit/tempestade-charles-obriga-ao-cancelamento-da-web-summit-na-quarta-feira/20261110/6af3796cd34e9ce6f1b43dff) |
| 10 Nov 20:17 | video | not read | [Tenho falta justificada se faltar ao trabalho devido à tempestade Charles? Tem, mas há um mas ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tenho-falta-justificada-se-faltar-ao-trabalho-devido-a-tempestade-charles-tem-mas-ha-um-mas/6af3762c0cf2aafa0453e0e9) |
| 10 Nov 21:00 | article | Nuno Mandeiro | [Falta justificada sem perda de remuneração. O que acontece se o mau tempo não o deixar ir trabalhar? ↗](https://cnnportugal.iol.pt/trabalhadores/trabalho/falta-justificada-sem-perda-de-remuneracao-o-que-acontece-se-o-mau-tempo-nao-o-deixar-ir-trabalhar/20261110/6af349ded34e9ce6f1b43d8b) |
| 10 Nov 23:42 | video | not read | ["O Governo tomou boa nota das críticas todas que lhe foram feitas depois da tempestade Kristin" ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/o-governo-tomou-boa-nota-das-criticas-todas-que-lhe-foram-feitas-depois-da-tempestade-kristin/6af3a3830cf2cb2507aa838c) |
| no time | video | not read | [Portugal aprendeu com as últimas tempestades? O que diz quem acompanha a Proteção Civil há 30 anos ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/portugal-aprendeu-com-as-ultimas-tempestades-o-que-diz-quem-acompanha-a-protecao-civil-ha-30-anos/6af336ea0cf2051820fb12a8) |
| no time | video | not read | [Tempestade Charles aproxima-se de Portugal, mas ainda há dúvidas sobre por onde vai entrar ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tempestade-charles-aproxima-se-de-portugal-mas-ainda-ha-duvidas-sobre-por-onde-vai-entrar/6af336570cf2aafa0453e038) |
| 11 Nov 00:31 | video | not read | [Algarve deverá ser a região mais afetada pela Charles. Tempestade chega a Lisboa "com menos intensi… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/algarve-devera-ser-a-regiao-mais-afetada-pela-charles-tempestade-chega-a-lisboa-com-menos-intensidade-do-que-o-previsto/6af3b07a0cf2aafa0453e19a) |
| 11 Nov 01:16 | video | not read | [Como o Algarve se está a preparar para a chegada da tempestade ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/como-o-algarve-se-esta-a-preparar-para-a-chegada-da-tempestade/6af3c0cc0cf2aafa0453e1a0) |
| 11 Nov 05:43 | article | not read | [Depressão Charles provoca 115 ocorrências na Madeira: abastecimento de energia já foi restabelecido ↗](https://cnnportugal.iol.pt/madeira/ocorrencias/depressao-charles-provoca-99-ocorrencias-na-madeira-abastecimento-de-energia-ja-foi-restabelecido/20261111/6af40075d34e5a653d733ae2) |
| 11 Nov 06:03 | video | not read | [Imagens mostram a passagem da depressão Charles pela Madeira durante a madrugada desta quarta-feira ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/imagens-mostram-a-passagem-da-depressao-charles-pela-madeira-durante-a-madrugada-desta-quarta-feira/6af403330cf2aafa0453e1a8) |
| 11 Nov 06:59 | video | not read | [A poucas horas de chegar a território continental, assim está a depressão Charles ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/a-poucas-horas-de-chegar-a-territorio-continental-assim-esta-a-depressao-charles/6af40ae00cf235b99ef5089e) |
| 11 Nov 06:59 | video | not read | ["Coração da depressão Charles vai atingir praticamente metade de Portugal continental": saiba em qu… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/coracao-da-depressao-charles-vai-atingir-praticamente-metade-de-portugal-continental-saiba-em-que-horarios/6af40ae00cf235b99ef5089e) |
| 11 Nov 07:00 | article | not read | [Se tiver mesmo de sair de casa esta quarta-feira, tem aqui tudo o que precisa de saber ↗](https://cnnportugal.iol.pt/charles/bruna/se-tiver-mesmo-de-sair-de-casa-esta-quarta-feira-tem-aqui-tudo-o-que-precisa-de-saber/20261111/6af331d9d34e9ce6f1b43d36) |
| 11 Nov 07:22 | video | not read | [Vários carros parcialmente submersos na zona do Oriente, em Lisboa, devido à Depressão Charles ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/varios-carros-parcialmente-submersos-na-zona-do-oriente-em-lisboa-devido-a-depressao-charles/6af417a80cf235b99ef508a3) |
| 11 Nov 07:49 | article | not read | [Homem arrastado pela corrente no Funchal é resgatado com vida após transbordo de ribeiro ↗](https://cnnportugal.iol.pt/depressao-charles/homem-desaparecido/homem-desaparecido-apos-transbordo-de-ribeiro-no-funchal-devido-a-passagem-da-depressao-charles/20261111/6af41e2dd34e5a653d733af3) |
| 11 Nov 08:19 | video | not read | [Tempestade Charles pode chegar mais cedo ao continente. Especialista aponta horas mais críticas e n… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tempestade-charles-pode-chegar-mais-cedo-ao-continente-especialista-aponta-horas-mais-criticas-e-nao-descarta-ciclogenese-explosiva/6af41c490cf2aafa0453e1ae) |
| 11 Nov 08:40 | video | not read | [Tempestade Charles. "O principal problema vai localizar-se nas áreas urbanas" ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tempestade-charles-o-principal-problema-vai-localizar-se-nas-areas-urbanas/6af426a90cf235b99ef508a4) |
| 11 Nov 08:41 | video | not read | [Assim está a Avenida Marginal, em Cascais, em dia de mau tempo e de agitação marítima ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/assim-esta-a-avenida-marginal-em-cascais-em-dia-de-mau-tempo-e-de-agitacao-maritima/6af420b10cf2051820fb141d) |
| 11 Nov 08:53 | article | not read | [Lisboa, Setúbal e Beja deixam de estar em aviso vermelho para vento mas passam ao nível máximo de a… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/depressao-charles/tempestade-charles/lisboa-setubal-e-beja-deixam-de-estar-em-aviso-vermelho-para-vento-mas-passam-ao-nivel-maximo-de-alerta-para-chuva/20261111/6af42d3ad34e9ce6f1b43e73) |
| 11 Nov 09:19 | video | not read | [Tempestade Charles e o risco de inundações: "Não estamos preparados para situações de 120, 130, 140… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tempestade-charles-e-o-risco-de-inundacoes-nao-estamos-preparados-para-situacoes-de-120-130-140-milimetros-em-24-horas/6af427d90cf2cb2507aa83f9) |
| 11 Nov 10:34 | video | not read | [Tempestade Charles: lojas fechadas e ruas quase desertas em Portalegre. "Não tenho receio", diz com… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tempestade-charles-lojas-fechadas-e-ruas-quase-desertas-em-portalegre-nao-tenho-receio-diz-comerciante-que-decidiu-abrir/6af42ee90cf2cb2507aa8401) |
| 11 Nov 10:34 | video | not read | [Tempestade Charles em Faro: estas são as três horas de maior preocupação ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tempestade-charles-em-faro-estas-sao-as-tres-horas-de-maior-preocupacao/6af4356b0cf2cb2507aa8410) |
| 11 Nov 10:35 | video | not read | [Tempestade na Madeira provocou 210 ocorrências. Autoridades alertam para risco de deslizamentos de… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tempestade-na-madeira-provocou-210-ocorrencias-autoridades-alertam-para-risco-de-deslizamentos-de-terra/6af435480cf2051820fb1432) |
| 11 Nov 11:06 | article | not read | [IPMA prevê desagravamento da intensidade do vento: "A depressão acabou por mudar as suas caracterís… ↗](https://cnnportugal.iol.pt/depressao-charles/mau-tempo/ipma-preve-desagravamento-da-intensidade-do-vento-a-depressao-acabou-por-mudar-as-suas-caracteristicas/20261111/6af44066d34e9ce6f1b43eac) |
| 11 Nov 11:27 | video | not read | [Tempestade Charles arrasta pedras gigantes e inunda casas na Madeira. As imagens da destruição ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tempestade-charles-arrasta-pedras-gigantes-e-inunda-casas-na-madeira-as-imagens-da-destruicao/6af447c40cf2cb2507aa8443) |
| 11 Nov 11:27 | video | not read | [Tempestade Charles: mais de 200 voos cancelados no aeroporto de Lisboa durante a manhã ↗](https://cnnportugal.iol.pt/videos/tempestade-charles-mais-de-200-voos-cancelados-no-aeroporto-de-lisboa-durante-a-manha/6af4484d0cf2aafa0453e201) |
