# Correio da Manhã: its coverage of Storm Charles

> Kept by incident.media@web-summit.dinis, 2026-11-11, 11:37 UTC. One of [the outlets in the media watch](README.md). Everything here is **evidence** (what the outlet published, read from its own pages) or, where it compares, **analysis**. Not a warning service: follow [IPMA ↗](https://www.ipma.pt/) and [ANEPC ↗](https://prociv.gov.pt/).

| | |
|---|---|
| Kind | daily (pt) |
| Items we read | 15: 8 articles, 0 live, 7 video, 0 opinion |
| First and last | 10 Nov 00:00 to 11 Nov 00:00 UTC |
| Whose reporting | 1 with a reporter's by-line, 5 the agency's (Lusa), 9 the desk's, 0 not read; wire share 33% |
| Does best (from the counts) | video |

## Against the key moments

No item of this outlet matched a keyed fact by its title.

## Its sources, as far as its own pages say

- **Links to primary sources:** 0 of 15 items link to a body that decides or warns. A link is not the same as sourcing: text and broadcasts name sources without linking.
- **It published the wire of Lusa:** 5 items (the item's by-line names the agency).
- **It republished Jornal de Negócios:** 1 item (the item's by-line names the other outlet).

## Licence and terms, as it publishes them

Read 11 Nov 02:14 UTC from its own pages. A reading, not legal advice.

| | |
|---|---|
| Footer line | "Copyright © 2026. Todos os direitos reservados. É expressamente proibida a reprodução na totalidade ou em parte, em qualquer tipo de suporte, sem prévia permissão por escrito da Medialivre SA. Consulte a Política de Privacidade Medialivre. Ouça a sua rádio nas" |
| Terms page | [Termos e condições ↗](https://aminhaconta.xl.pt/Layers/TermsAndConditions) |
| On reproduction, as printed (a short excerpt) | "Que irá respeitar os direitos de autor, direitos de imagem, propriedade intelectual e quaisquer outros direitos associados aos nossos conteúdos e que não fará uma utilização ilícita dos mesmos;" |
| Machine-readable reservation (tdm-reservation) | not stated (no tdm-reservation header or meta tag on the home page) |
| robots.txt | does not close the site to all agents; AI crawlers it names and disallows: GPTBot, CCBot, Google-Extended ([robots.txt ↗](https://www.cmjornal.pt/robots.txt)) |
| Can a machine read it? | yes: its feed or sitemap and its article pages answered a plain bot |

**What we do with its text**, whatever the above says: quote briefly (a title, a sentence) with a link; keep no article text; show no image or screenshot of its pages; keep our captures privately with their sha256 ([the repository's rules](../../../CLAUDE.md)). Changing, translating or republishing its text needs its permission: [a draft request exists for journalists and outlets](../../../outreach/index.html), unsent.

## Reaching its newsroom

Through its own public page: [Ficha Técnica ↗](https://www.cmjornal.pt/mais-cm/ficha-tecnica/detalhe/ficha_tecnica). We link to it and copy nothing from it: no address, number or name is kept here. Corrections to anything on this page: [contribute](../../../contribute.md).

## By-lines on this story, as printed

Marta Mariano. A by-line is a public professional credit; nothing else about anyone is kept ([all by-lines](../people/README.md)).

## What it published, in order

| Published (UTC) | Kind | By-line as printed | Item |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 00:00 (day only) | article | Lusa | [Registadas catorze ocorrências na primeira hora do aviso vermelho na Madeira ↗](https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/registadas-catorze-ocorrencias-na-primeira-hora-do-aviso-vermelho-na-madeira) |
| 10 Nov 00:00 (day only) | article | Jornal de Negócios | [Pingo Doce fecha supermercados devido à depressão Charles. Continente mantém lojas abertas ↗](https://www.cmjornal.pt/sociedade/clima/detalhe/pingo-doce-fecha-supermercados-devido-a-depressao-charles-continente-mantem-lojas-abertas) |
| 10 Nov 00:00 (day only) | video | Correio da Manhã | [Portugueses correm aos supermercados para se precaverem dos efeitos da tempestade Charles ↗](https://www.cmjornal.pt/cmtv/videos/detalhe/portugueses-correm-aos-supermercados-para-se-precaverem-dos-efeitos-da-tempestade-charles) |
| 10 Nov 00:00 (day only) | article | Lusa | [Dois mil clientes da E-Redes sem energia pelas 19h30 devido ao mau tempo ↗](https://www.cmjornal.pt/sociedade/clima/detalhe/dois-mil-clientes-da-e-redes-sem-energia-pelas-19h30-devido-ao-mau-tempo) |
| 11 Nov 00:00 (day only) | article | Lusa | [Santa Cruz, Câmara de Lobos e Machico entre os mais afetados pelo mau tempo na Madeira ↗](https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/santa-cruz-camara-de-lobos-e-machico-entre-os-mais-afetados-pelo-mau-tempo-na-madeira) |
| 11 Nov 00:00 (day only) | video | Correio da Manhã | [Tempestade Charles mudou de trajetória e dividiu-se em dois núcleos. Veja por onde deverá passar ↗](https://www.cmjornal.pt/cmtv/videos/detalhe/tempestade-charles-mudou-de-trajetoria-e-dividiu-se-em-dois-nucleos-veja-por-onde-devera-passar) |
| 11 Nov 00:00 (day only) | article | Correio da Manhã | [CMTV escolhida pelos portugueses para acompanhar tempestade Charles ↗](https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/cmtv-escolhida-pelos-portugueses-para-acompanhar-tempestade-charles) |
| 11 Nov 00:00 (day only) | article | Marta Mariano | [Depressão Charles deixa País em alerta. Tempestade aproxima-se do continente após estragos na Madei… ↗](https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/mau-tempo-deixa-pais-em-alerta-ventos-causaram-estragos-na-madeira-e-tempestade-dirige-se-para-o-continente) |
| 11 Nov 00:00 (day only) | video | Correio da Manhã | [Acessos à praia na Foz de Douro cortados devido ao mau tempo ↗](https://www.cmjornal.pt/cmtv/videos/detalhe/acessos-a-praia-na-foz-de-douro-cortados-devido-ao-mau-tempo) |
| 11 Nov 00:00 (day only) | video | Correio da Manhã | [Costa de Caparica sem registo de ocorrências devido ao mau tempo durante a madrugada ↗](https://www.cmjornal.pt/cmtv/videos/detalhe/costa-de-caparica-sem-registo-de-ocorrencias-devido-ao-mau-tempo-durante-a-madrugada) |
| 11 Nov 00:00 (day only) | video | Correio da Manhã | [Escola em Paço de Arcos fica inundada devido ao temporal que atinge o país ↗](https://www.cmjornal.pt/cmtv/videos/detalhe/escola-em-paco-de-arcos-fica-inundada-devido-ao-temporal-que-atinge-o-pais) |
| 11 Nov 00:00 (day only) | video | Correio da Manhã | [Vento forte e agitação marítima deixam Algarve sob aviso vermelho ↗](https://www.cmjornal.pt/cmtv/videos/detalhe/vento-forte-e-agitacao-maritima-deixam-algarve-sob-aviso-vermelho) |
| 11 Nov 00:00 (day only) | video | Correio da Manhã | [Inundações e derrocadas em Machico na Madeira devido à chegada da depressão Charles ↗](https://www.cmjornal.pt/cmtv/videos/detalhe/inundacoes-e-derrocadas-em-machico-na-madeira-devido-a-chegada-da-depressao-charles) |
| 11 Nov 00:00 (day only) | article | Lusa | [Mais de metade das 1.240 ocorrências registadas na terça-feira devido ao mau tempo são na Grande Li… ↗](https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/mais-de-metade-das-1-240-ocorrencias-registadas-na-terca-feira-devido-ao-mau-tempo-sao-na-grande-lisboa) |
| 11 Nov 00:00 (day only) | article | Lusa | [Portugal continental entra em situação de alerta devido à passagem da depressão Charles ↗](https://www.cmjornal.pt/sociedade/clima/detalhe/portugal-continental-entra-em-situacao-de-alerta-devido-a-passagem-da-depressao-charles) |
