# Público: its coverage of Storm Charles

> Kept by incident.media@web-summit.dinis, 2026-11-11, 11:37 UTC. One of [the outlets in the media watch](README.md). Everything here is **evidence** (what the outlet published, read from its own pages) or, where it compares, **analysis**. Not a warning service: follow [IPMA ↗](https://www.ipma.pt/) and [ANEPC ↗](https://prociv.gov.pt/).

| | |
|---|---|
| Kind | daily (pt) |
| Items we read | 21: 20 articles, 0 live, 0 video, 1 opinion |
| First and last | 9 Nov 09:04 to 11 Nov 10:51 UTC |
| Whose reporting | 14 with a reporter's by-line, 3 the agency's (Lusa), 2 the desk's, 2 not read; wire share 16% |
| Does best (from the counts) | first on "IPMA names the storm Charles (communiqué no. 1)"; own reporting: most items carry a reporter's by-line |

## Against the key moments

Its first item on each keyed fact, and its place among the outlets we could read ([the full tables](../ranking.md)).

| Fact | Primary source time | Its first item (UTC) | After the primary | Place | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| IPMA names the storm Charles (communiqué no. 1) | 9 Nov 13:17 | 9 Nov 15:08 (article) | +111 min | 1 of 3 | [IPMA dá nome à depressão Charles e prevê avisos laranja com chuva e v… ↗](https://www.publico.pt/2026/11/09/azul/noticia/ipma-nome-depressao-charles-preve-avisos-laranja-chuva-vento-forte-2194295) |
| The minister announces that schools and non-essential public services close on Wednesday (spoken, before the government's page) | 10 Nov 09:14 | 10 Nov 14:09 (article) | +295 min | 4 of 6 | [Creches e escolas públicas e privadas fecham na quarta-feira devido à… ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/sociedade/noticia/escolas-publicas-privadas-fechadas-quartafeira-devido-tempestade-charles-directores-avisam-familias-2194422) |
| The government's alert situation: schools and non-essential public services closed on Wednesday | 10 Nov 12:10 | 10 Nov 14:09 (article) | +119 min | 5 of 6 | [Creches e escolas públicas e privadas fecham na quarta-feira devido à… ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/sociedade/noticia/escolas-publicas-privadas-fechadas-quartafeira-devido-tempestade-charles-directores-avisam-familias-2194422) |
| Lisbon's mayor: everything indicates Web Summit cannot run on Wednesday | 10 Nov 13:00 | 10 Nov 14:00 (article) | +60 min | 4 of 6 | [Tempestade Charles encerra túneis em Lisboa e coloca Web Summit em dú… ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/sociedade/noticia/tempestade-charles-encerra-tuneis-lisboa-coloca-web-summit-duvida-2194442) |
| IPMA's meteorologist: the storm should enter between the Lisbon region and Cabo de São Vicente | 10 Nov 22:35 | 11 Nov 10:39 (article) | +723 min | 5 of 5 | [Depressão Charles deverá entrar pela Grande Lisboa, com vento menos i… ↗](https://www.publico.pt/2026/11/11/azul/noticia/depressao-charles-devera-entrar-lisboa-vento-menos-intenso-2194549) |

## Its sources, as far as its own pages say

- **Links to primary sources:** 6 of 21 items link to a body that decides or warns (ANEPC, Diário da República, IPMA). A link is not the same as sourcing: text and broadcasts name sources without linking.
- **It published the wire of Lusa:** 4 items (the item's by-line names the agency).

## Licence and terms, as it publishes them

Read 11 Nov 02:14 UTC from its own pages. A reading, not legal advice.

| | |
|---|---|
| Footer line | not stated |
| Terms page | [Termos & Condições ↗](https://www.publico.pt/assinaturas/termos-e-condicoes) |
| On reproduction, as printed (a short excerpt) | "Todos os conteúdos são protegidos por Direitos de Autor ao abrigo da Legislação Portuguesa, da União Europeia e dos Tratados Internacionais, não podendo ser utilizados fora das condições de uso livre permitidas por lei, sem o consentimento expresso e escrito do PÚBLICO — Comunicação Social, S.A.." |
| Machine-readable reservation (tdm-reservation) | not stated (no tdm-reservation header or meta tag on the home page) |
| robots.txt | does not close the site to all agents; AI crawlers it names and disallows: GPTBot, ClaudeBot, anthropic-ai, CCBot, Google-Extended, PerplexityBot, Bytespider, Applebot-Extended, Amazonbot, meta-externalagent ([robots.txt ↗](https://www.publico.pt/robots.txt)) |
| Can a machine read it? | yes: its feed or sitemap and its article pages answered a plain bot |

**What we do with its text**, whatever the above says: quote briefly (a title, a sentence) with a link; keep no article text; show no image or screenshot of its pages; keep our captures privately with their sha256 ([the repository's rules](../../../CLAUDE.md)). Changing, translating or republishing its text needs its permission: [a draft request exists for journalists and outlets](../../../outreach/index.html), unsent.

## Reaching its newsroom

Through its own public page: [Ficha técnica ↗](https://www.publico.pt/nos/ficha-tecnica). We link to it and copy nothing from it: no address, number or name is kept here. Corrections to anything on this page: [contribute](../../../contribute.md).

## By-lines on this story, as printed

Adriana Castro, Ana Sá Lopes, Andrea Cunha Freitas, Andréia Azevedo Soares, Carlos Dias, Cristiana Faria Moreira, Fernando Costa, José Volta e Pinto, Leonor Alhinho, Miguel Dantas, Sara de Melo Rocha, Sofia Neves, Sónia Sapage, Tiago Orato, Victor Ferreira. A by-line is a public professional credit; nothing else about anyone is kept ([all by-lines](../people/README.md)).

## What it published, in order

| Published (UTC) | Kind | By-line as printed | Item |
|---|---|---|---|
| 9 Nov 09:04 | article | Lusa | [Mau tempo provoca 73 ocorrências na madrugada desta segunda-feira ↗](https://www.publico.pt/2026/11/09/sociedade/noticia/mau-tempo-provoca-73-ocorrencias-madrugada-segundafeira-2194253) |
| 9 Nov 15:08 | article | PÚBLICO | [IPMA dá nome à depressão Charles e prevê avisos laranja com chuva e vento forte ↗](https://www.publico.pt/2026/11/09/azul/noticia/ipma-nome-depressao-charles-preve-avisos-laranja-chuva-vento-forte-2194295) |
| 10 Nov 07:54 | article | Leonor Alhinho | [Governo declara situação de alerta: o que precisa de saber sobre a depressão Charles ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/sociedade/noticia/mau-tempo-governo-pede-apenas-deslocacoes-necessarias-periodos-chuva-intensa-2194385) |
| 10 Nov 08:06 | article | not read | [Despertador: Obra do corredor Évora-Elvas derrapa, Charles traz chuva e vento forte ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/newsletter/despertador) |
| 10 Nov 11:38 | article | José Volta e Pinto | [Depressão Charles passa mais a sul do que o previsto e vento deverá ser menos intenso ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/sociedade/noticia/carros-submersos-estradas-alagadas-lisboa-escolas-servicos-publicos-fecham-quarta-2194405) |
| 10 Nov 14:00 | article | Miguel Dantas | [Tempestade Charles encerra túneis em Lisboa e coloca Web Summit em dúvida ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/sociedade/noticia/tempestade-charles-encerra-tuneis-lisboa-coloca-web-summit-duvida-2194442) |
| 10 Nov 14:09 | article | Cristiana Faria Moreira, Lusa | [Creches e escolas públicas e privadas fecham na quarta-feira devido à tempestade Charles : director… ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/sociedade/noticia/escolas-publicas-privadas-fechadas-quartafeira-devido-tempestade-charles-directores-avisam-familias-2194422) |
| 10 Nov 14:20 | article | Andrea Cunha Freitas | [Charles pode trazer fenómeno raro de vento, como aconteceu com a Kristin ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/azul/noticia/charles-ameaca-fenomeno-raro-vento-temporal-grave-desde-kristin-2194426) |
| 10 Nov 14:46 | article | PÚBLICO Brasil | [AIMA e consulados do Brasil em Portugal suspendem atendimento devido à depressão Charles ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/publico-brasil/noticia/aima-consulado-brasil-lisboa-suspendem-atendimento-devido-depressao-charles-2194432) |
| 10 Nov 15:23 | article | Fernando Costa | [Tempestade Charles : despacho que diz que escolas só vão fechar em alguns distritos é falso ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/sociedade/noticia/tempestade-charles-despacho-escolas-so-vao-fechar-distritos-falso-2194446) |
| 10 Nov 17:25 | article | Lusa | [TAP ajusta operação devido ao mau tempo: já permite alterar voos ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/fugas/noticia/tap-ajusta-operacao-devido-mau-tempo-ja-permite-alterar-voos-2194487) |
| 10 Nov 18:23 | opinion | Sónia Sapage | [Acesso livre a artigos sobre a tempestade ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/opiniao/noticia/acesso-livre-artigos-tempestade-2194500) |
| 10 Nov 20:17 | article | Lusa, PÚBLICO | [Mau tempo: monumentos encerrados e espectáculos adiados ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/culturaipsilon/noticia/mau-tempo-monumentos-encerrados-espectaculos-adiados-2194467) |
| 10 Nov 21:02 | article | Victor Ferreira | [Web Summit resiste a um vendaval de ciberataques na estreia mas não à tempestade ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/economia/noticia/web-summit-resiste-vendaval-ciberataques-estreia-nao-tempestade-2194519) |
| 10 Nov 21:05 | article | Adriana Castro | [Da “invisibilidade” à “prontidão total”, Governo joga em antecipação à tempestade ↗](https://www.publico.pt/2026/11/10/politica/noticia/invisibilidade-prontidao-total-governo-joga-antecipacao-tempestade-2194510) |
| 11 Nov 05:30 | article | Sara de Melo Rocha, Tiago Orato | [Tempestades e inundações. Como preparar as cidades para a chuva extrema? ↗](https://www.publico.pt/2026/11/11/sociedade/noticia/tempestades-inundacoes-preparar-cidades-chuva-extrema-2194516) |
| 11 Nov 06:40 | article | Sofia Neves | [Charles causou ventos de 130 km/hora na Madeira e dirige-se para o continente ↗](https://www.publico.pt/2026/11/11/sociedade/noticia/charles-causou-ventos-130-kmhora-madeira-dirigese-continente-2194537) |
| 11 Nov 07:14 | article | not read | [Despertador: Charles causou ventos de 130 km/hora na Madeira e dirige-se para o continente ↗](https://www.publico.pt/2026/11/11/newsletter/despertador) |
| 11 Nov 08:14 | article | Carlos Dias | [Tempestade: Alqueva tem capacidade para receber 900 milhões de metros cúbicos de água ↗](https://www.publico.pt/2026/11/11/azul/noticia/tempestade-alqueva-capacidade-receber-900-milhoes-metros-cubicos-agua-2194513) |
| 11 Nov 10:39 | article | Andréia Azevedo Soares | [Depressão Charles deverá entrar pela Grande Lisboa, com vento menos intenso ↗](https://www.publico.pt/2026/11/11/azul/noticia/depressao-charles-devera-entrar-lisboa-vento-menos-intenso-2194549) |
| 11 Nov 10:51 | article | Ana Sá Lopes | [Depressão Charles . Hugo Soares “manda” o Parlamento trabalhar ↗](https://www.publico.pt/2026/11/11/politica/noticia/depressao-charles-hugo-soares-manda-parlamento-trabalhar-2194536) |
