# RTP: its coverage of Storm Charles

> Kept by incident.media@web-summit.dinis, 2026-11-11, 11:37 UTC. One of [the outlets in the media watch](README.md). Everything here is **evidence** (what the outlet published, read from its own pages) or, where it compares, **analysis**. Not a warning service: follow [IPMA ↗](https://www.ipma.pt/) and [ANEPC ↗](https://prociv.gov.pt/).

| | |
|---|---|
| Kind | public broadcaster (pt) |
| Items we read | 32: 32 articles, 0 live, 0 video, 0 opinion |
| First and last | 10 Nov 14:34 to 11 Nov 11:31 UTC |
| Whose reporting | 0 with a reporter's by-line, 0 the agency's (Lusa), 32 the desk's, 0 not read; wire share 0% |
| Does best (from the counts) | nothing stands out in this sample |

## Against the key moments

Its first item on each keyed fact, and its place among the outlets we could read ([the full tables](../ranking.md)).

| Fact | Primary source time | Its first item (UTC) | After the primary | Place | Item |
|---|---|---|---|---|---|
| IPMA's red wind warning for Wednesday | 10 Nov 07:18 | 10 Nov 08:41 (live entry) | +83 min | 3 of 6 | [IPMA coloca oito distritos sob aviso vermelho na quarta-feira ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/depressao-charles-esperado-agravamento-significativo-das-condicoes-meteorologicas_e1778024#article_content_1778038) |
| The minister announces that schools and non-essential public services close on Wednesday (spoken, before the government's page) | 10 Nov 09:14 | 10 Nov 09:18 (live entry) | +3 min | 3 of 6 | [Governo declara situação de alerta para quarta-feira ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/depressao-charles-esperado-agravamento-significativo-das-condicoes-meteorologicas_e1778024#article_content_1778047) |
| The government's alert situation: schools and non-essential public services closed on Wednesday | 10 Nov 12:10 | 10 Nov 09:18 (live entry) | -172 min | 3 of 6 | [Governo declara situação de alerta para quarta-feira ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/depressao-charles-esperado-agravamento-significativo-das-condicoes-meteorologicas_e1778024#article_content_1778047) |
| Web Summit calls off Day 2 | 10 Nov 19:09 | 10 Nov 19:47 (live entry) | +38 min | 6 of 11 | [Web Summit fecha portas esta quarta-feira devido ao mau tempo ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/depressao-charles-esperado-agravamento-significativo-das-condicoes-meteorologicas_e1778024#article_content_1778245) |
| The storm's track is further south than forecast (strongest winds south of Lisbon) | unknown | 10 Nov 22:22 (article) | unknown | 2 of 3 | [22h IPMA depressão mudou a trajetória mais para sul ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/22h-ipma-depressao-mudou-a-trajetoria-mais-para-sul_a1_1778275) |
| IPMA's meteorologist: the storm should enter between the Lisbon region and Cabo de São Vicente | 10 Nov 22:35 | 10 Nov 23:08 (live entry) | +32 min | 2 of 5 | [Tempestade terá mudado de trajetória ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/depressao-charles-esperado-agravamento-significativo-das-condicoes-meteorologicas_e1778024#article_content_1778277) |
| IPMA lowers Lisbon's wind warning from red to orange (Wednesday 09:00 to 21:00, gusts to 120 km/h); the red rain warning stands | 11 Nov 07:16 | 11 Nov 09:22 (live entry) | +125 min | 5 of 5 | [Beja, Lisboa e Setúbal deixam de estar sob aviso vermelho para o vento ↗](https://www.rtp.pt/noticias/mundo/portugal-em-alerta-charles-passa-pela-madeira-e-segue-para-portugal-continental_e1778319#article_content_1778369) |

## Its sources, as far as its own pages say

- **Links to primary sources:** 0 of 32 items link to a body that decides or warns. A link is not the same as sourcing: text and broadcasts name sources without linking.
- **Notícias ao Minuto relayed it:** 1 item (the entry says so (7-track-south): "the latest information from IPMA, released by RTP Notícias": relayed from RTP, no person or role named).

## Licence and terms, as it publishes them

Read 11 Nov 02:14 UTC from its own pages. A reading, not legal advice.

| | |
|---|---|
| Footer line | not stated |
| Terms page | [Termos e Condições ↗](https://media.rtp.pt/rgpd/termos-e-condicoes/) |
| On reproduction, as printed (a short excerpt) | "Direitos de autor e propriedade industrial Todos os conteúdos e serviços existentes nas plataformas digitais são propriedade exclusiva da RTP, ou de terceiros, e estão protegidos por Direitos de Autor e Direitos Conexos, bem como por Direitos da Propriedade Industrial, nos termos da legislação aplicável, não podendo ser utilizados fora das condições admitidas nas plataformas digitais e sem consentimento prévio e expresso da RTP." |
| Machine-readable reservation (tdm-reservation) | not stated (no tdm-reservation header or meta tag on the home page) |
| robots.txt | does not close the site to all agents; AI crawlers it names and disallows: none of the ten we check ([robots.txt ↗](https://www.rtp.pt/robots.txt)) |
| Can a machine read it? | yes: its feed or sitemap and its article pages answered a plain bot |

**What we do with its text**, whatever the above says: quote briefly (a title, a sentence) with a link; keep no article text; show no image or screenshot of its pages; keep our captures privately with their sha256 ([the repository's rules](../../../CLAUDE.md)). Changing, translating or republishing its text needs its permission: [a draft request exists for journalists and outlets](../../../outreach/index.html), unsent.

## Reaching its newsroom

Through its own public page: [CONTACTOS ↗](https://media.rtp.pt/institucional/contactos/gerais/). We link to it and copy nothing from it: no address, number or name is kept here. Corrections to anything on this page: [contribute](../../../contribute.md).

## What it published, in order

| Published (UTC) | Kind | By-line as printed | Item |
|---|---|---|---|
| 10 Nov 14:34 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [14h Lisboa encerra espaços públicos à meia-noite devido ao mau tempo ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/14h-lisboa-encerra-espacos-publicos-a-meia-noite-devido-ao-mau-tempo_a1_1778128) |
| 10 Nov 15:25 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [15h País prepara-se para a tempestade ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/15h-pais-prepara-se-para-a-tempestade_a1_1778150) |
| 10 Nov 15:46 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Região Oeste espera que medidas tomadas após tempestade Kristin, ajudem se houver necessidade na de… ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/regiao-oeste-espera-que-medidas-tomadas-apos-tempestade-kristin-ajudem-se-houver-necessidade-na-depressao-charles_a1778151) |
| 10 Nov 18:41 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [16h Montenegro visita sede da Proteção Civil ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/16h-montenegro-visita-sede-da-protecao-civil_a1_1778222) |
| 10 Nov 18:43 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [17h Presidente passa a noite em Belém para acompanhar temporal ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/17h-presidente-passa-a-noite-em-belem-para-acompanhar-temporal_a1_1778224) |
| 10 Nov 19:45 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [19h Charles. PM avisa que país vai enfrentar horas dífíceis ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/19h-charles-pm-avisa-que-pais-vai-enfrentar-horas-dificeis_a1_1778244) |
| 10 Nov 20:18 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Tempestade Charles. Montenegro garante que o país está mais preparado ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/tempestade-charles-montenegro-garante-que-o-pais-esta-mais-preparado_v1778253) |
| 10 Nov 20:19 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [20h Proteção Civil já recebeu mais de mil pedidos de ajuda ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/20h-protecao-civil-ja-recebeu-mais-de-mil-pedidos-de-ajuda_a1_1778254) |
| 10 Nov 20:21 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Tempestade Charles. Comerciantes preparam-se para inundações ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/tempestade-charles-comerciantes-preparam-se-para-inundacoes_v1778256) |
| 10 Nov 21:19 | article | Rádio e Televisão de Portugal | ["Toda a cautela é pouca". Proteção Civil vinca que Grande Lisboa "vai ser seriamente afetada" ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/toda-a-cautela-e-pouca-protecao-civil-vinca-que-grande-lisboa-vai-ser-seriamente-afetada_v1778263) |
| 10 Nov 22:14 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [21h Madeira entra em alerta vermelho por causa do mau tempo ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/21h-madeira-entra-em-alerta-vermelho-por-causa-do-mau-tempo_a1_1778274) |
| 10 Nov 22:22 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [22h IPMA depressão mudou a trajetória mais para sul ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/22h-ipma-depressao-mudou-a-trajetoria-mais-para-sul_a1_1778275) |
| 10 Nov 23:30 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [23h Madeira, o pico da tempestade deve ser entre a meia-noite e as 3 da manhã ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/23h-madeira-o-pico-da-tempestade-deve-ser-entre-a-meia-noite-e-as-3-da-manha_a1_1778283) |
| 11 Nov 00:18 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Continente em situação de alerta devido à passagem da depressão Charlie ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/continente-em-situacao-de-alerta-devido-a-passagem-da-depressao-charlie_n1778289) |
| 11 Nov 00:22 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Danos semelhantes aos da tempestade Kristin são "cenário possível, mas não o mais provável" ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/danos-semelhantes-aos-da-tempestade-kristin-sao-cenario-possivel-mas-nao-o-mais-provavel_e1778024) |
| 11 Nov 00:47 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Portugal está em situação de alerta devido à passagem da depressão Charles ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/portugal-esta-em-situacao-de-alerta-devido-a-passagem-da-depressao-charles_e1778024) |
| 11 Nov 02:28 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [2h Depressão Charles: proteção civil da Madeira regista mais de 50 ocorrências ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/2h-depressao-charles-protecao-civil-da-madeira-regista-mais-de-50-ocorrencias_a1_1778302) |
| 11 Nov 03:24 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [3h IPMA: depressão Charles vai atingir mais o sul do país ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/3h-ipma-depressao-charles-vai-atingir-mais-o-sul-do-pais_a1_1778305) |
| 11 Nov 05:19 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [5h Depressão Charles põe nove distritos de Portugal Continental sob aviso vermelho ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/5h-depressao-charles-poe-nove-distritos-de-portugal-continental-sob-aviso-vermelho_a1_1778315) |
| 11 Nov 06:29 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Portugal em alerta. Charles passa pela Madeira e ruma a Portugal continental com possível mudança d… ↗](https://www.rtp.pt/noticias/mundo/portugal-em-alerta-charles-passa-pela-madeira-e-segue-para-portugal-continental_e1778319) |
| 11 Nov 06:34 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [6h Portugal está em situação de alerta devido aos efeitos da tempestade Charles ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/6h-portugal-esta-em-situacao-de-alerta-devido-aos-efeitos-da-tempestade-charles_a1_1778323) |
| 11 Nov 07:26 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [7h Os efeitos da depressão Charles na Madeira ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/7h-os-efeitos-da-depressao-charles-na-madeira_a1_1778336) |
| 11 Nov 07:42 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Meteorologistas não conseguem determinar direção da depressão Charles ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/meteorologistas-nao-conseguem-determinar-direcao-da-depressao-charles_n1778340) |
| 11 Nov 08:29 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [8h Mau tempo fecha acessos ao Funchal ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/8h-mau-tempo-fecha-acessos-ao-funchal_a1_1778352) |
| 11 Nov 08:30 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Portugal em alerta. Charles passa pela Madeira e ruma a Portugal continental com possível mudança d… ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/portugal-em-alerta-charles-passa-pela-madeira-e-ruma-a-portugal-continental-com-possivel-mudanca-de-trajetoria-para-sul_e1778319) |
| 11 Nov 09:29 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Depressão Charles divide-se em dois e enfraquece mas chuva não desarma ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/depressao-charles-divide-se-em-dois-e-enfraquece-mas-chuva-nao-desarma_n1778371) |
| 11 Nov 09:29 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Depressão Charles divide-se em dois e enfraquece, mas a chuva vai manter-se forte ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/depressao-charles-divide-se-em-dois-e-enfraquece-mas-a-chuva-vai-manter-se-forte_n1778371) |
| 11 Nov 09:46 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [9h Tempestade Charles está a perder força ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/9h-tempestade-charles-esta-a-perder-forca_a1_1778372) |
| 11 Nov 10:35 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Portugal em alerta. IPMA prevê desagravamento das condições de vento mas mantém-se gravidade da pre… ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/portugal-em-alerta-ipma-preve-desagravamento-das-condicoes-de-vento-mas-mantem-se-gravidade-da-precipitacao_e1778319) |
| 11 Nov 11:22 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [11h Faro é o único distrito que mantém o aviso vermelho ↗](https://www.rtp.pt/noticias/noticiario-antena1/11h-faro-e-o-unico-distrito-que-mantem-o-aviso-vermelho_a1_1778398) |
| 11 Nov 11:25 | article | Rádio e Televisão de Portugal | [Governo pede prevenção e avisa que pico da tempestade ainda não chegou ↗](https://www.rtp.pt/noticias/politica/governo-pede-prevencao-e-avisa-que-pico-da-tempestade-ainda-nao-chegou_n1778401) |
| 11 Nov 11:31 | article | Rádio e Televisão de Portugal | ["O mais complicado ainda vai acontecer". Gabinete de crise do Governo segue efeitos da depressão Ch… ↗](https://www.rtp.pt/noticias/pais/o-mais-complicado-ainda-vai-acontecer-gabinete-de-crise-do-governo-segue-efeitos-da-depressao-charles_e1778319) |
