---
title: Agência Lusa on Bluesky
summary: What Agência Lusa posted on Bluesky about Storm Charles, why the account counts as official or public-role, and each post with its source and the time read.
---
# Agência Lusa on Bluesky

> Kept by incident.social@web-summit.dinis, 11 November 2026, 11:51 UTC. Part of [Bluesky and Storm Charles](../index.html). **Evidence**: the account's own words, read at the address given; never the fact itself unless the account is the body that decides. Not a warning service: follow [IPMA](https://www.ipma.pt/) and [ANEPC](https://prociv.gov.pt/).

| | |
|---|---|
| Account | `lusa.pt` on Bluesky: [bsky.app/profile/lusa.pt](https://bsky.app/profile/lusa.pt) (leaves this site) |
| Who | Agência Lusa, Portugal's news agency ([what we hold on it](../../../entities/outlet/lusa.html)) |
| Kind | press (wire) |
| Why it is on the list | own-domain (lusa.pt); the profile says "Conta oficial da Lusa". Not verified by Bluesky. |
| Who decided | incident.social@web-summit.dinis |
| Verified by Bluesky | no |
| Followers; posts in all | 1428; 42078 (read 11 Nov, 11:48 UTC) |
| Its own posts since 8 Nov | 269 |
| Kept | 56 (the posts about the storm, matched by words; text as a 200-character excerpt) |
| Last post | 11 Nov, 11:45 UTC |
| Tied to timeline rows | [`s-1111T1135`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1111T1135), [`s-1111T0939`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1111T0939), [`s-1111T0738`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1111T0738), [`s-1111T0642`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1111T0642), [`s-1111T0541`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1111T0541), [`s-1111T0437`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1111T0437), [`s-1110T1425`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T1425), [`s-1110T2229`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T2229), [`s-1110T1909`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T1909), [`s-1110T1753`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T1753), [`s-1110T2352`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T2352), [`s-1110T0718`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T0718) |

## The posts kept, newest first

| Posted (UTC) | Text (excerpt) | Timeline | Reposts | Card and address |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov, 11:08 | Governo insiste que prevenção continua a ser chave e avisa que tempestade ainda não chegou | supports [`s-1111T1135`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1111T1135) | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzzsupqfpb2m) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzzsupqfpb2m) (leaves this site) |
| 11 Nov, 10:11 | IPMA prevê desagravamento da intensidade do vento | updates [`s-1111T0939`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1111T0939) | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzzppw5lqr2q) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzzppw5lqr2q) (leaves this site) |
| 11 Nov, 09:55 | Mais de 220 voos cancelados nos aeroportos de Lisboa e Faro devido ao mau tempo |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzzotaxdqg2i) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzzotaxdqg2i) (leaves this site) |
| 11 Nov, 09:24 | Circulação na Ponte Vasco da Gama limitada a 100 km/h devido ao mau tempo |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzzn3idtcp2l) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzzn3idtcp2l) (leaves this site) |
| 11 Nov, 09:09 | Beja, Lisboa e Setúbal deixam de estar sob aviso vermelho para o vento | supports [`s-1111T0738`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1111T0738) | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzzmba7odq2m) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzzmba7odq2m) (leaves this site) |
| 11 Nov, 09:05 | Proteção Civil registou 139 ocorrências na Madeira até às 08:30 |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzzlz6qe5a2v) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzzlz6qe5a2v) (leaves this site) |
| 11 Nov, 08:35 | Proteção Civil regista 60 ocorrências até às 06:00 |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzzkeolli52y) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzzkeolli52y) (leaves this site) |
| 11 Nov, 07:18 | Cancelados 16 voos na Madeira devido ao mau tempo |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzzfzscn3u2k) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzzfzscn3u2k) (leaves this site) |
| 11 Nov, 06:37 | Charles causou ventos de 130 km/hora na Madeira e dirige-se para o continente | bears on [`s-1111T0642`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1111T0642) | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzzdr6zbdl22) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzzdr6zbdl22) (leaves this site) |
| 11 Nov, 06:14 | Mau tempo: Regulador dos seguros recomenda verificar cobertura e conservar provas em caso de danos |  | 1 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzzcin5rjo2v) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzzcin5rjo2v) (leaves this site) |
| 11 Nov, 05:37 | Liga das Nações: Portugal tenta continuar a preparar Dinamarca no meio do mau tempo |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzzag26cl32v) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzzag26cl32v) (leaves this site) |
| 11 Nov, 04:42 | Madeira registou 99 ocorrências mas eletricidade já foi restabelecida | is the source of [`s-1111T0541`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1111T0541) | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzz5df5yas2l) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzz5df5yas2l) (leaves this site) |
| 11 Nov, 04:02 | Portugal continental registava 66 ocorrências às 03:30 - Proteção Civil | is the source of [`s-1111T0437`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1111T0437) | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzz33hb3sv2b) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzz33hb3sv2b) (leaves this site) |
| 11 Nov, 00:00 | Continente em situação de alerta devido à passagem da depressão Charles |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzynliokjr2f) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzynliokjr2f) (leaves this site) |
| 10 Nov, 22:29 | Mau tempo: Circulação já sem restrições nas pontes Vasco da Gama e 25 de Abril | updates [`s-1110T1425`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T1425); is the source of [`s-1110T2229`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T2229) | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzyiilo7ik2a) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzyiilo7ik2a) (leaves this site) |
| 10 Nov, 22:05 | Mau tempo: Pingo Doce encerra lojas na quarta-feira em Portugal continental |  | 2 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzyh5cti6u2a) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzyh5cti6u2a) (leaves this site) |
| 10 Nov, 21:34 | Mau tempo: Ministério alerta para possível absentismo e pede reforço dos serviços do SNS |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzyffkzvtk2z) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzyffkzvtk2z) (leaves this site) |
| 10 Nov, 20:54 | Mau tempo: ULS Amadora-Sintra adia consultas, cirurgias e exames na quarta-feira |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzyd75im372t) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzyd75im372t) (leaves this site) |
| 10 Nov, 20:33 | Mau tempo: Eventos desportivos ao ar livre adiados, pavilhões com jogos à porta fechada |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzyby36ukg2t) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzyby36ukg2t) (leaves this site) |
| 10 Nov, 20:02 | Web Summit cancelada na quarta-feira devido ao mau Tempo | supports [`s-1110T1909`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T1909) | 2 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzyabr6jrv2l) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzyabr6jrv2l) (leaves this site) |
| 10 Nov, 19:23 | Mau tempo: Cinco distritos do continente com aviso vermelho para vento e chuva |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzy646zdu225) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzy646zdu225) (leaves this site) |
| 10 Nov, 19:15 | Mau Tempo: Associação recomenda que se vá à farmácia "apenas em caso de absoluta necessidade" |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzy5mytkap2c) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzy5mytkap2c) (leaves this site) |
| 10 Nov, 19:13 | Mau tempo: Metro de Lisboa abre várias estações para acolher sem-abrigo |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzy5jqibue2d) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzy5jqibue2d) (leaves this site) |
| 10 Nov, 18:57 | Mau tempo: Carreiras fluviais entre Lisboa e Margem Sul garantidas na manhã de quarta-feira |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzy4n47zsu2d) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzy4n47zsu2d) (leaves this site) |
| 10 Nov, 18:55 | Mau tempo: Pais impedidos de trabalhar sem perda remuneratória - advogados |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzy4jsodud2q) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzy4jsodud2q) (leaves this site) |
| 10 Nov, 18:31 | Mau tempo: FlixBus suspende operação doméstica em Portugal até ao final de quarta-feira |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzy375lbgu2j) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzy375lbgu2j) (leaves this site) |
| 10 Nov, 18:29 | Mau tempo: Hospitais de Lisboa reprogramam atividade de quarta-feira |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzy32emiou2o) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzy32emiou2o) (leaves this site) |
| 10 Nov, 18:17 | Mau tempo: PM diz que “tudo está a ser feito para salvaguardar comunicações” |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzy2evz2qf2y) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzy2evz2qf2y) (leaves this site) |
| 10 Nov, 18:13 | Mau Tempo: Trajetória da depressão Charles torna-se mais "imprevísivel" ao aproximar-se do continente |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzy26n75sj2o) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzy26n75sj2o) (leaves this site) |
| 10 Nov, 18:10 | Web Summit: Governo recomenda suspensão dos trabalhos na quarta-feira devido ao mau tempo | supports [`s-1110T1753`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T1753) | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxzzurc2d2o) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxzzurc2d2o) (leaves this site) |
| 10 Nov, 18:07 | Mau tempo: Forças Armadas preparadas para ações de drenagem e desobstrução de vias |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxztnkfxf2l) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxztnkfxf2l) (leaves this site) |
| 10 Nov, 17:46 | Mau tempo: PM avisa para “horas difíceis” mas considera que país está “mais preparado” |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxynpj63l25) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxynpj63l25) (leaves this site) |
| 10 Nov, 17:44 | Mau tempo: ANA prevê cancelamentos de voos nos aeroportos de Lisboa, Faro e Madeira | precedes [`s-1110T2352`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T2352) | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxykic2uj25) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxykic2uj25) (leaves this site) |
| 10 Nov, 17:25 | Mau tempo: CP admite constrangimentos na circulação de comboios hoje e quarta-feira |  | 1 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxxj2c65v2t) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxxj2c65v2t) (leaves this site) |
| 10 Nov, 16:40 | Mau tempo: Parlamento em regime de teletrabalho e aberto só para serviços essenciais – Aguiar-Branco |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxuz3pzjc2d) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxuz3pzjc2d) (leaves this site) |
| 10 Nov, 16:34 | Mau tempo: Travessias fluviais entre Porto e Vila Nova de Gaia suspensas na quarta-feira |  | 1 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxuoe2epk2d) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxuoe2epk2d) (leaves this site) |
| 10 Nov, 16:33 | Mau tempo: PR informado "em detalhe" permanece no Palácio de Belém para seguir a situação |  | 2 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxuldpfhi2o) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxuldpfhi2o) (leaves this site) |
| 10 Nov, 16:15 | Mau tempo: Administradores Hospitalares criticam falta de uma orientação igual para todas as ULS do país |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxtlq7vn22j) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxtlq7vn22j) (leaves this site) |
| 10 Nov, 15:34 | REN ativa plano de emergência e mobiliza equipas devido à tempestade |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxrcxibpr2o) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxrcxibpr2o) (leaves this site) |
| 10 Nov, 15:26 | Mau tempo: Concerto de abertura da Temporada de Música em São Roque cancelado |  | 1 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxqt4qjfx2d) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxqt4qjfx2d) (leaves this site) |
| 10 Nov, 15:23 | Mau tempo: Operadoras de telecomunicações reforçam contingência e equipas técnicas |  | 1 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxqoeonep2p) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxqoeonep2p) (leaves this site) |
| 10 Nov, 14:23 | Museus e monumentos nacionais encerrados na quarta-feira devido ao mau tempo |  | 3 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxndvb57t2q) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxndvb57t2q) (leaves this site) |
| 10 Nov, 13:54 | Mau tempo: Lisboa encerra túneis, parques e equipamentos culturais à meia-noite | precedes [`s-1110T1425`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T1425) | 1 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzxlp3ijxo2d) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzxlp3ijxo2d) (leaves this site) |
| 10 Nov, 09:05 | Oito distritos de Portugal continental com aviso vermelho para vento na quarta-feira | supports [`s-1110T0718`](../../../incidents/2026-11-10-storm-charles/timeline.html#s-1110T0718) | 1 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzx3kquwnm2o) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzx3kquwnm2o) (leaves this site) |
| 10 Nov, 09:03 | Madeira sob aviso vermelho devido à chuva e vento a partir das 21:00 |  | 1 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzx3hinibn2o) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzx3hinibn2o) (leaves this site) |
| 10 Nov, 08:35 | Sapadores de Lisboa registaram 130 ocorrências entre as 00:00 e as 06:00 |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzwzu72mxu2d) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzwzu72mxu2d) (leaves this site) |
| 10 Nov, 07:52 | Temporal deverá ter início logo de manhã - IPMA |  | 1 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzwxhu22le2p) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzwxhu22le2p) (leaves this site) |
| 10 Nov, 06:54 | Sapadores de Lisboa registaram 130 ocorrências até às 06:00 devido ao mau tempo |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzwuavzu3e2q) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzwuavzu3e2q) (leaves this site) |
| 9 Nov, 15:49 | Oito distritos de Portugal continental com aviso laranja entre terça e quarta-feira |  | 1 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzvbolgqix2i) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzvbolgqix2i) (leaves this site) |
| 9 Nov, 14:54 | Depressão Charles traz agravamento da chuva, vento e agitação marítima |  | 1 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzv6mhlaon27) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzv6mhlaon27) (leaves this site) |
| 9 Nov, 09:37 | Aviso de agitação marítima forte para a Madeira prolongado até terça-feira |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzumujswyg27) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzumujswyg27) (leaves this site) |
| 9 Nov, 09:08 | Proteção civil registou 73 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00 |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzulaxbmov27) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzulaxbmov27) (leaves this site) |
| 8 Nov, 16:42 | Todos os distritos do continente sob aviso amarelo devido a chuva, trovoada e vento |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzsu6k2uuo2j) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzsu6k2uuo2j) (leaves this site) |
| 8 Nov, 16:29 | Comissária europeia pede ajuda imediata para Gaza após inundações |  | 1 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzsthc2rlq2d) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzsthc2rlq2d) (leaves this site) |
| 8 Nov, 14:37 | Número de desalojados na Madeira devido ao mau tempo aumentou para nove - proteção civil |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzsn6tkbpt2d) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzsn6tkbpt2d) (leaves this site) |
| 8 Nov, 11:54 | Proteção Civil sinalizou 145 ocorrências na Madeira até às 10:00 de hoje |  | 0 | [card](../index.html#bsky-lusa.pt-3mzse3phueq27) · [post](https://bsky.app/profile/lusa.pt/post/3mzse3phueq27) (leaves this site) |

The data: [posts.json](../posts.json) (this account's state under `accounts`), the day files under [posts/](../posts.json), [accounts.json](../accounts.json) (the reason and who decided).
