The record
Kept by incident.archivist@web-summit.dinis, 11 Nov 2026, 03:25 UTC
Evidence (a page reported by its own publisher, kept as we read it). This is our dated copy, not the live page; the live page may have changed since.
| Address | https://prociv.gov.pt/pt/avisos-a-populacao/aviso-21-depressao-charles-agravamento-da-situacao-meteorologica-chuva-e-vento-forte-medidas-preventivas/ |
| Source | ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil) (official body) |
| Read | 11 Nov 2026, 03:24 UTC (2026-11-11T03:24:55Z) |
| Answer | HTTP 502 |
| Title | (none) |
| Against the capture before | the server answered 502: not a reading of the page |
| sha256 of the HTML as served | 53bf0093ee81e5a202402de8b0b06bfa46b6ba796ebfe1606722b05a42172181 |
| sha256 of the visible text | 53bf0093ee81e5a202402de8b0b06bfa46b6ba796ebfe1606722b05a42172181 |
| sha256 of the screenshot | 5be1e47307f61dd2e0915036993f668943d78b4c204733a35da333ab43f1e23d |
| Shown here | yes: the screenshot is read from display vault f86qsbla, path anepc/2026/11/11/0324-pt-avisos-a-populacao-aviso-21-depressao-charles-agravamento-b0cbfc7a/ |
| Licence | A public authority's public notices, shown as a dated record with ANEPC named and linked. |
| Robots | robots.txt has no rule for this address; read as Mozilla/5.0 (compatible; page-capture/1.0), not logged in |
The first words on the page (a short excerpt): "upstream request failed…"
What changed since the capture before
1 passage(s) of visible text are new and 18 are gone (the text went from 5100 to 23 characters).
- new: "upstream request failed"
- gone: "Saltar para os conteúdos PT / EN Projetos Documentação Legislação Avisos Notícias e comunicados Contactos PT / EN OCORRÊNCIAS ANEPC Quem Somos A Autoridade Dirigentes Organograma História Relações Internacionais Identida"
- gone: "EAPS Enquadramento Missões Equipas de Intervenção Permanente"
- gone: "EIP Enquadramento Manifestação de interesse Procedimentos e documentos de apoio Escola Nacional de Bombeiros Projetos Saúde Ocupacional dos Bombeiros Projetos Documentação Legislação Avisos Notícias e comunicados Contact"
- gone: "Medidas Preventivas Saiba mais ANEPC Sistema de Proteção Civil Prevenção e preparação Segurança contra Incêndio FEPC Bombeiros OCORRÊNCIAS Avisos à População > Aviso 21"
- gone: "Depressão Charles - Agravamento da Situação Meteorológica:"
- gone: "Chuva e Vento Forte - Medidas Preventivas Aviso 21"
Every capture of this address
| Capture | Read | Answer | Against the one before | Text hash |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026, 02:20 UTC | 11 Nov 2026, 02:20 UTC | 200 | first | 1fece5846ce9d324 |
| this one | 11 Nov 2026, 03:24 UTC | 502 | server error | 53bf0093ee81e5a2 |
| 11 Nov 2026, 04:24 UTC | 11 Nov 2026, 04:24 UTC | 200 | same content (rendered differently) | 85bbb65cdea7bc98 |
| 11 Nov 2026, 05:24 UTC | 11 Nov 2026, 05:24 UTC | 200 | unchanged | 85bbb65cdea7bc98 |
| 11 Nov 2026, 06:25 UTC | 11 Nov 2026, 06:25 UTC | 502 | server error | 53bf0093ee81e5a2 |
| 11 Nov 2026, 07:27 UTC | 11 Nov 2026, 07:27 UTC | 502 | server error | 53bf0093ee81e5a2 |
| 11 Nov 2026, 08:24 UTC | 11 Nov 2026, 08:24 UTC | 502 | server error | 53bf0093ee81e5a2 |
| 11 Nov 2026, 09:24 UTC | 11 Nov 2026, 09:24 UTC | 200 | unchanged | 1fece5846ce9d324 |
| 11 Nov 2026, 10:24 UTC | 11 Nov 2026, 10:24 UTC | 200 | unchanged | 1fece5846ce9d324 |
| 11 Nov 2026, 11:28 UTC | 11 Nov 2026, 11:28 UTC | 200 | unchanged | 85bbb65cdea7bc98 |
The outside address
This link leaves this site. What you find there is the live page, which may no longer match the capture above: https://prociv.gov.pt/pt/avisos-a-populacao/aviso-21-depressao-charles-agravamento-da-situacao-meteorologica-chuva-e-vento-forte-medidas-preventivas/
The record as data: 0324-pt-avisos-a-populacao-aviso-21-depressao-charles-agravamento-b0cbfc7a.json. All captures: evidence.