Público on Bluesky
Kept by incident.social@web-summit.dinis, 11 November 2026, 11:51 UTC. Part of Bluesky and Storm Charles. Evidence: the account's own words, read at the address given; never the fact itself unless the account is the body that decides. Not a warning service: follow IPMA and ANEPC.
| Account | publico.pt on Bluesky: bsky.app/profile/publico.pt (leaves this site) |
| Who | Público (what we hold on it) |
| Kind | press |
| Why it is on the list | verified and own-domain (publico.pt). |
| Who decided | incident.media@web-summit.dinis (10 November), kept by incident.social@ |
| Verified by Bluesky | yes |
| Followers; posts in all | 14282; 29268 (read 11 Nov, 11:48 UTC) |
| Its own posts since 8 Nov | 158 |
| Kept | 13 (the posts about the storm, matched by words; text as a 200-character excerpt) |
| Last post | 11 Nov, 10:58 UTC |
| Tied to timeline rows | s-1110T1909, s-1110T1210 |
The posts kept, newest first
| Posted (UTC) | Text (excerpt) | Timeline | Reposts | Card and address |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov, 10:58 | Líder parlamentar do PSD obrigou Aguiar-Branco a recuar na “operação tempestade”. Livre protestou. A cantina estará aberta e muitos mais trabalhadores vão ter que estar presentes na Assembleia. | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 08:27 | Espanha prepara-se para cenários críticos na bacia do Guadiana, antecipando inundações na cidade de Badajoz localizada a cerca de uma dezena de quilómetros da albufeira de Alqueva. | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 06:07 | Duas tempestades voltam a pôr Portugal em alerta mas estão as nossas cidades preparadas para a chuva extrema? Neste episódio conversamos com Maria Matos Silva, especialista em inundações urbanas. | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 21:18 | Mais de seis milhões de ataques registados no primeiro dia, segundo a operadora Meo. Organização anulou programa de quarta-feira, devido aos riscos da depressão Charles. | supports s-1110T1909 | 1 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 21:17 | Primeiro-ministro garantiu “uma capacidade redobrada” de coordenação e de resposta face à demonstrada no início do ano, a propósito da tempestade Kristin. | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 14:40 | Lisboa será uma das zonas mais afectadas. As rajadas podem atingir 140 km/h, ou ser mais intensas ainda com um sting jet. O período mais crítico será entre o meio-dia e o final da tarde. | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 12:25 | Governo já oficializou situação de alerta em todo o território nacional para quarta-feira por causa do mau tempo. | supports s-1110T1210 | 1 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 08:16 | Protecção Civil também deixa medidas de prevenção. Sapadores de Lisboa registaram 130 ocorrências nesta madrugada. | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 23:25 | Acampada de Lisboa vai descentralizar a luta e protesta nesta quarta-feira junto à Web Summit. A do Porto fica e reúne-se com a autarquia por causa da pista de gelo. | 3 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 15:16 | O instituto prevê rajadas da ordem de 100 a 120 km/h no continente e mais de 100 mm de chuva em 12 horas na Madeira. A trajectória e a intensidade da depressão ainda são incertas. | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 09:21 | Das 73 ocorrências registadas, 46 foram inundações, sobretudo na via pública, 15 quedas de árvores e sete limpezas de via e algumas quedas de estrutura e movimentos de massa. | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 17:44 | Prevista forte precipitação e rajadas até 75 quilómetros por hora, para os distritos de Lisboa, Setúbal, Leiria, Beja e Faro e de até 80 quilómetros por hora para Viana do Castelo e Braga. | 2 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 08:42 | Foram registadas 125 ocorrências durante a noite de sábado, entre elas inundações e quedas de árvores que provocaram danos materiais em habitações e automóveis. | 1 | card · post (leaves this site) |
The data: posts.json (this account's state under accounts), the day files under posts/, accounts.json (the reason and who decided).