VOST Portugal on Bluesky
Kept by incident.social@web-summit.dinis, 11 November 2026, 11:51 UTC. Part of Bluesky and Storm Charles. Evidence: the account's own words, read at the address given; never the fact itself unless the account is the body that decides. Not a warning service: follow IPMA and ANEPC.
| Account | vost.pt on Bluesky: bsky.app/profile/vost.pt (leaves this site) |
| Who | VOST Portugal, a volunteers' association for emergencies (not an authority) (what we hold on it) |
| Kind | volunteer organisation |
| Why it is on the list | own-domain: vost.pt is the association's site. An organisation, not a private person. It relays IPMA's and ANEPC's notices; a relay is evidence, never the fact. |
| Who decided | incident.media@web-summit.dinis (10 November), kept by incident.social@ |
| Verified by Bluesky | no |
| Followers; posts in all | 3459; 7339 (read 11 Nov, 11:47 UTC) |
| Its own posts since 8 Nov | 118 |
| Kept | 103 (the posts about the storm, matched by words; full text) |
| Last post | 11 Nov, 10:15 UTC |
| Tied to timeline rows | s-1111T0738, s-1110T2235, s-1110T2353, s-1110T2220, s-1110T1742, s-1110T1210, s-1109T2030, s-1110T0718, s-1109T1317 |
The posts kept, newest first
| Posted (UTC) | Text | Timeline | Reposts | Card and address |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov, 09:05 | 🌧️ A noite não foi fácil na Madeira Entre as 20h de dia 10 e as 8h de dia 11, foram registadas cerca de 200 ocorrências na Região Autónoma da Madeira, com a passagem da tempestade Charles. 📍 Santa Cruz, Funchal e Machico foram os concelhos com mais ocorrências. Mantenham-se em segurança! ⚠️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 08:43 | ℹ️ Após passagem pela Madeira, a #FMA_Charles dirige-se para Portugal Continental. Neste vídeos podes ver a previsão para as próximas horas para vento e chuva . Trata-se de uma previsão, e isso quer dizer que as coisas ainda podem mudar. Vamos acompanhando! ℹ️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 08:38 | 🌧️ A tempestade Charles continua a deixar marcas! Durante o dia 10 de novembro, entre as 00h e as 23h59, foram registadas quase 800 ocorrências em Portugal, sobretudo inundações e quedas de árvores. 📍 Lisboa e Setúbal são os distritos mais afetados. Mantém-te atento e evita riscos desnecessários … | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 07:40 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoAmarelo devido a #Vento entre as 12:00h e as 21:00h de hoje 11NOV26 para os distritos de #Guarda, #Leiria e #Santarém 🌬️⚠️ℹ️ | 2 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 07:40 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoLaranja devido a #Vento entre as 09:00h e as 21:00h de hoje 11NOV26 para os distritos de #Beja, #Lisboa e #Setúbal 🌬️⚠️ℹ️ | relays s-1111T0738 | 1 | card · post (leaves this site) |
| 11 Nov, 07:40 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 09:00h e as 18:00h de hoje 11NOV26 para o distrito de #Faro ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 23:09 | 🚌 Viagens de autocarro em pausa! Devido ao mau tempo, a FlixBus vai suspender as viagens até ao final de quarta-feira, 11 de novembro. ⚠️ Algumas ligações internacionais poderão manter-se, mas a operação de quinta-feira também poderá sofrer alterações. Charles não está a facilitar as viagens! 🌧️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 23:00 | ℹ️ #FMA_Charles O modelo ECMWF apresenta, às 22h30, esta previsão para a depressão Charles, com um desvio da sua trajectória para sul. Vamos continuar a acompanhar a evolução deste sistema ℹ️ | supports s-1110T2235 | 6 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 22:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 03:00h e as 21:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #Aveiro, #Bragança, #Braga, #Coimbra, #Guarda, #Porto, #VianaDoCastelo, #Viseu e #VilaReal 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 22:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 03:00h e as 18:00h de amanhã 11NOV26 para o distrito de #Évora 🌧⚠️ℹ️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 22:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoVermelho devido a #Chuva entre as 09:00h e as 18:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #Beja, #Faro, #Lisboa e #Setúbal 🌧⚠️ℹ️ | relays s-1110T2353; is the source of s-1110T2220 | 2 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 22:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 03:00h e as 12:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #CasteloBranco, #Leiria, #Portalegre e #Santarém 🌧⚠️ℹ️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 22:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 00:00h e as 09:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #Beja, #Faro, #Lisboa e #Setúbal 🌧⚠️ℹ️ | 2 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 22:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva até às 03:00h de amanhã 11NOV26 para o distrito de #Évora 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 22:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva até às 00:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #Lisboa e #Setúbal 🌧⚠️ℹ️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 22:12 | ℹ️ A Protecção Civl da Madeira disponibiliza uma app onde podes ver os condicionamentos de trânsito, e outras informações úteis relacionadas com a depressão Charles. Android: goo.gl/QF7qrR iOS: goo.gl/7OOfQR ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 21:10 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva até às 09:00h de amanhã 11NOV26 para #PortoSanto do arquipélago da #Madeira 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 21:10 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoVermelho devido a #Chuva até às 06:00h de amanhã 11NOV26 para #CostaNorte do arquipélago da #Madeira 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 18:55 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva até às 00:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #Beja e #Faro 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 16:45 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoVermelho devido a #Chuva entre as 12:00h e as 18:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #CasteloBranco, #Leiria, #Lisboa, #Portalegre, #Setúbal e #Santarém 🌧⚠️ℹ️ | relays s-1110T1742 | 6 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 16:45 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 05:00h e as 12:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #CasteloBranco, #Leiria, #Lisboa, #Portalegre, #Setúbal e #Santarém 🌧⚠️ℹ️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 13:50 | #FMA_Charles 🚌 Atenção viajantes! A Rede Expressos vai suspender todos os serviços a nível nacional esta quarta-feira, 11 de novembro, entre as 10h e as 23h59, devido ao mau tempo. ⚠️ A Rede Expressos irá reembolsar os bilhetes adquiridos. A meteorologia a estragar os planos. Outra vez. | 4 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 13:41 | A Declaração da situação de alerta entre as 00h00 do dia 11 de novembro e as 23h59 do dia 11 de novembro de 2026, para todo o território continental já foi publicada em Diário da República. Podes ler na íntegra neste link: bit.ly/fma-charles | supports s-1110T1210 | 4 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 13:32 | #FMA_Bruna 🌧️ A #chuva não está a dar tréguas! Desde as 9h, já foram registadas mais de 600 ocorrências, sobretudo inundações devido à precipitação intensa. Lisboa, Setúbal e Viseu estão entre os distritos mais afetados. Estes números não incluem as ocorrências registadas no concelho de Lisboa. | 4 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 12:15 | ℹ️⚠️🌊 #AvisoAmarelo devido a #AgitaçãoMarítima entre as 00:00h e as 21:00h de amanhã 11NOV26 para #CostaSul do arquipélago da #Madeira 🌊⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 09:28 | #FMA_Charles Amanhã, quarta-feira, 11 de novembro de 2026 Portugal Continental - Fica em casa e evita deslocações desnecessárias Existe o risco de inundações urbanas, queda de árvores, ramos e estruturas móveis, bem como interrupções localizadas de eletricidade e comunicações. | 14 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 08:15 | ℹ️ ⚠️ ⛈️ A ANEPC lançou um aviso à população devido à depressão #FMA_Charles que se vai juntar com a #FMA_Bruna. Neste vídeo tens as recomendações constantes do aviso, que deverás seguir ⛈️ ⚠️ ℹ️ | relays s-1109T2030 | 7 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 07:55 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoVermelho devido a #Vento entre as 12:00h e as 21:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #Évora, #Leiria, #Lisboa, #Portalegre e #Santarém 🌬️⚠️ℹ️ | relays s-1110T0718 | 4 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 07:55 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoLaranja devido a #Vento entre as 12:00h e as 21:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #CasteloBranco, #Coimbra e #Guarda 🌬️⚠️ℹ️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 07:55 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoVermelho devido a #Vento entre as 09:00h e as 21:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #Beja, #Faro e #Setúbal 🌬️⚠️ℹ️ | 2 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 07:55 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 09:00h e as 21:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #Aveiro, #Bragança, #Braga, #Coimbra, #Guarda, #Porto, #VianaDoCastelo, #Viseu e #VilaReal 🌧⚠️ℹ️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 07:55 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 05:00h e as 18:00h de amanhã 11NOV26 para os distritos de #Beja, #CasteloBranco, #Évora, #Faro, #Leiria, #Lisboa, #Portalegre, #Setúbal e #Santarém 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 06:40 | ℹ️⚠️🌊 #AvisoAmarelo devido a #AgitaçãoMarítima entre as 09:00h e as 21:00h de amanhã 11NOV26 para #CostaNorte e #PortoSanto do arquipélago da #Madeira 🌊⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 06:40 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoLaranja devido a #Vento entre as 21:00h de hoje 10NOV26 e as 12:00h de amanhã 11NOV26 para #CostaNorte do arquipélago da #Madeira 🌬️⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 06:40 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 21:00h de hoje 10NOV26 e as 09:00h de amanhã 11NOV26 para #PortoSanto do arquipélago da #Madeira 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 06:40 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 06:00h e as 09:00h de amanhã 11NOV26 para #CostaSul e #RegiõesMontanhosas do arquipélago da #Madeira 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 06:40 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 21:00h de hoje 10NOV26 e as 09:00h de amanhã 11NOV26 para #CostaNorte do arquipélago da #Madeira 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 06:40 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoVermelho devido a #Vento entre as 00:00h e as 06:00h de amanhã 11NOV26 para #RegiõesMontanhosas do arquipélago da #Madeira 🌬️⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 06:40 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoVermelho devido a #Chuva entre as 21:00h de hoje 10NOV26 e as 06:00h de amanhã 11NOV26 para #CostaSul e #RegiõesMontanhosas do arquipélago da #Madeira 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 06:40 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoLaranja devido a #Vento entre as 21:00h de hoje 10NOV26 e as 00:00h de amanhã 11NOV26 para #RegiõesMontanhosas do arquipélago da #Madeira 🌬️⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 22:15 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 06:00h e as 18:00h de amanhã 10NOV26 para o distrito de #Faro 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 22:15 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva até às 09:00h de amanhã 10NOV26 para o distrito de #Setúbal 🌧⚠️ℹ️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 22:15 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 00:00h e as 09:00h de amanhã 10NOV26 para o distrito de #Lisboa 🌧⚠️ℹ️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 22:15 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva até às 03:00h de amanhã 10NOV26 para o distrito de #Bragança 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 22:15 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva até às 00:00h de amanhã 10NOV26 para o distrito de #Lisboa 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 19:40 | ℹ️⚠️🌊 #AvisoAmarelo devido a #AgitaçãoMarítima entre as 21:00h do dia 11NOV26 e as 03:00h do dia 12NOV26 para os distritos de #Beja, #Faro, #Lisboa e #Setúbal 🌊⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 19:40 | ℹ️⚠️🌊 #AvisoLaranja devido a #AgitaçãoMarítima entre as 12:00h e as 21:00h do dia 11NOV26 para os distritos de #Beja, #Faro, #Lisboa e #Setúbal 🌊⚠️ℹ️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 19:20 | ℹ️⚠️🌊 #AvisoAmarelo devido a #AgitaçãoMarítima entre as 06:00h e as 21:00h do dia 11NOV26 para #CostaSul do arquipélago da #Madeira 🌊⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 16:12 | ℹ️🌀 #FMA_CHARLES / Resumo do Comunicado do #IPMA O IPMA atribuiu o nome CHARLES a uma depressão que se encontra perto da Madeira e que deverá deslocar-se em direção ao Continente. Grafismo: Windy.com | relays s-1109T1317 | 8 | card · post (leaves this site) |
| 9 Nov, 14:20 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoLaranja devido a #Vento entre as 21:00h de amanhã 10NOV26 e as 12:00h do dia 11NOV26 para #CostaSul, #PortoSanto e #RegiõesMontanhosas do arquipélago da #Madeira 🌬️⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 14:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 21:00h de amanhã 10NOV26 e as 12:00h do dia 11NOV26 para #CostaNorte, #CostaSul e #RegiõesMontanhosas do arquipélago da #Madeira 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 14:15 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoLaranja devido a #Vento entre as 12:00h e as 21:00h do dia 11NOV26 para os distritos de #Beja, #Faro, #Leiria, #Lisboa, #Setúbal e #Santarém 🌬️⚠️ℹ️ | 4 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 14:15 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoAmarelo devido a #Vento entre as 12:00h e as 21:00h do dia 11NOV26 para os distritos de #Aveiro, #CasteloBranco, #Coimbra, #Évora, #Portalegre e #Viseu 🌬️⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 14:15 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 09:00h e as 21:00h do dia 11NOV26 para os distritos de #Aveiro, #Bragança, #Braga, #Coimbra, #Guarda, #Porto, #VianaDoCastelo, #Viseu e #VilaReal 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 14:15 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 05:00h e as 18:00h do dia 11NOV26 para os distritos de #Beja, #CasteloBranco, #Évora, #Faro, #Leiria, #Lisboa, #Portalegre, #Setúbal e #Santarém 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 14:15 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 09:00h de amanhã 10NOV26 e as 00:00h do dia 11NOV26 para os distritos de #CasteloBranco, #Évora, #Portalegre e #Santarém 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 14:15 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 00:00h e as 09:00h de amanhã 10NOV26 para os distritos de #CasteloBranco, #Évora, #Portalegre e #Santarém 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 14:15 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 21:00h de hoje 09NOV26 e as 00:00h de amanhã 10NOV26 para os distritos de #CasteloBranco e #Santarém 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 23:15 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 18:00h do dia 10NOV26 e as 12:00h do dia 11NOV26 para #CostaNorte, #CostaSul e #RegiõesMontanhosas do arquipélago da #Madeira 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 23:00 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 21:00h de amanhã 09NOV26 e as 18:00h do dia 10NOV26 para os distritos de #Beja, #Leiria, #Lisboa, #Setúbal e #Santarém 🌧⚠️ℹ️ | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 23:00 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 15:00h de amanhã 09NOV26 e as 03:00h do dia 10NOV26 para os distritos de #Aveiro, #Braga, #Coimbra, #Porto, #VianaDoCastelo, #Viseu e #VilaReal 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 21:27 | ℹ️ A FMA_BRUNA anda a fazer das suas, no Continente e Madeira, pelo que o IPMA atualizou os avisos para 🌧️#Chuva, ⛈️#Trovoada, 💨#Vento e 🌊#AgitaçãoMarítima.ç, para os próximos dias. Protege-te e não arrisques! #KeepSafe | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoAmarelo devido a #Vento entre as 12:00h e as 18:00h do dia 11NOV26 para os distritos de #Beja, #Faro e #Setúbal 🌬️⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 12:00h e as 18:00h do dia 11NOV26 para os distritos de #Beja, #CasteloBranco, #Évora, #Faro, #Leiria, #Lisboa, #Portalegre, #Setúbal e #Santarém 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 21:00h de amanhã 09NOV26 e as 18:00h do dia 10NOV26 para os distritos de #CasteloBranco e #Guarda ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 21:00h de amanhã 09NOV26 e as 18:00h do dia 10NOV26 para os distritos de #CasteloBranco e #Guarda 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 21:00h de amanhã 09NOV26 e as 15:00h do dia 10NOV26 para os distritos de #Coimbra, #Leiria, #Lisboa, #Setúbal, #Santarém e #Viseu ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 21:00h de amanhã 09NOV26 e as 15:00h do dia 10NOV26 para os distritos de #Coimbra, #Leiria, #Lisboa, #Setúbal, #Santarém e #Viseu 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 21:00h de amanhã 09NOV26 e as 12:00h do dia 10NOV26 para o distrito de #Aveiro ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 21:00h de amanhã 09NOV26 e as 12:00h do dia 10NOV26 para o distrito de #Aveiro 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 00:00h e as 09:00h de amanhã 09NOV26 para o distrito de #Guarda ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 21:00h de hoje 08NOV26 e as 09:00h de amanhã 09NOV26 para o distrito de #CasteloBranco ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 06:00h e as 09:00h de amanhã 09NOV26 para os distritos de #CasteloBranco e #Guarda 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoLaranja devido a #Chuva entre as 00:00h e as 06:00h de amanhã 09NOV26 para os distritos de #CasteloBranco e #Guarda 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:30 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 21:00h de hoje 08NOV26 e as 00:00h de amanhã 09NOV26 para o distrito de #CasteloBranco 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:05 | ℹ️⚠️🌊 #AvisoAmarelo devido a #AgitaçãoMarítima entre as 06:00h e as 15:00h do dia 11NOV26 para #CostaSul do arquipélago da #Madeira 🌊⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 19:05 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoAmarelo devido a #Vento entre as 21:00h do dia 10NOV26 e as 12:00h do dia 11NOV26 para #CostaNorte, #CostaSul, #PortoSanto e #RegiõesMontanhosas do arquipélago da #Madeira 🌬️⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️🌊 #AvisoAmarelo devido a #AgitaçãoMarítima entre as 18:00h de amanhã 09NOV26 e as 06:00h do dia 11NOV26 para os distritos de #Aveiro, #Braga, #Coimbra, #Leiria, #Lisboa, #Porto e #VianaDoCastelo 🌊⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️🌊 #AvisoAmarelo devido a #AgitaçãoMarítima entre as 21:00h de amanhã 09NOV26 e as 03:00h do dia 11NOV26 para os distritos de #Beja, #Faro e #Setúbal 🌊⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 18:00h de amanhã 09NOV26 e as 12:00h do dia 10NOV26 para os distritos de #Braga, #Porto, #VianaDoCastelo e #VilaReal ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 18:00h de amanhã 09NOV26 e as 12:00h do dia 10NOV26 para os distritos de #Braga, #Porto, #VianaDoCastelo e #VilaReal 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 21:00h de amanhã 09NOV26 e as 09:00h do dia 10NOV26 para os distritos de #Lisboa e #Setúbal ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 21:00h de amanhã 09NOV26 e as 09:00h do dia 10NOV26 para os distritos de #Lisboa e #Setúbal 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 21:00h de amanhã 09NOV26 e as 06:00h do dia 10NOV26 para os distritos de #Aveiro, #CasteloBranco, #Coimbra, #Guarda, #Leiria, #Santarém e #Viseu ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️🌬️ #AvisoAmarelo devido a #Vento entre as 00:00h e as 21:00h de amanhã 09NOV26 para os distritos de #Braga e #VianaDoCastelo 🌬️⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 00:00h e as 09:00h de amanhã 09NOV26 para o distrito de #Bragança ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 00:00h e as 09:00h de amanhã 09NOV26 para o distrito de #Bragança 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 18:00h de hoje 08NOV26 e as 06:00h de amanhã 09NOV26 para os distritos de #Évora, #Lisboa, #Portalegre, #Setúbal e #Santarém ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 21:00h de hoje 08NOV26 e as 06:00h de amanhã 09NOV26 para o distrito de #CasteloBranco ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 15:00h de hoje 08NOV26 e as 06:00h de amanhã 09NOV26 para os distritos de #Beja e #Faro ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 15:00h de hoje 08NOV26 e as 06:00h de amanhã 09NOV26 para os distritos de #Beja e #Faro 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️⛈ #AvisoAmarelo devido a #Trovoada entre as 00:00h e as 06:00h de amanhã 09NOV26 para os distritos de #Aveiro, #Braga, #Coimbra, #Guarda, #Leiria, #Porto, #VianaDoCastelo, #Viseu e #VilaReal ⛈⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 13:20 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 00:00h e as 06:00h de amanhã 09NOV26 para os distritos de #Aveiro, #Braga, #Guarda, #Porto, #VianaDoCastelo, #Viseu e #VilaReal 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 12:55 | ℹ️⚠️🌊 #AvisoAmarelo devido a #AgitaçãoMarítima entre as 06:00h e as 12:00h do dia 11NOV26 para #CostaSul do arquipélago da #Madeira 🌊⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 12:55 | ℹ️⚠️🌧 #AvisoAmarelo devido a #Chuva entre as 21:00h do dia 10NOV26 e as 12:00h do dia 11NOV26 para #CostaNorte, #CostaSul, #PortoSanto e #RegiõesMontanhosas do arquipélago da #Madeira 🌧⚠️ℹ️ | 0 | card · post (leaves this site) | |
