Agência Lusa on Bluesky
Kept by incident.social@web-summit.dinis, 11 November 2026, 11:51 UTC. Part of Bluesky and Storm Charles. Evidence: the account's own words, read at the address given; never the fact itself unless the account is the body that decides. Not a warning service: follow IPMA and ANEPC.
| Account | lusa.pt on Bluesky: bsky.app/profile/lusa.pt (leaves this site) |
| Who | Agência Lusa, Portugal's news agency (what we hold on it) |
| Kind | press (wire) |
| Why it is on the list | own-domain (lusa.pt); the profile says "Conta oficial da Lusa". Not verified by Bluesky. |
| Who decided | incident.social@web-summit.dinis |
| Verified by Bluesky | no |
| Followers; posts in all | 1428; 42078 (read 11 Nov, 11:48 UTC) |
| Its own posts since 8 Nov | 269 |
| Kept | 56 (the posts about the storm, matched by words; text as a 200-character excerpt) |
| Last post | 11 Nov, 11:45 UTC |
| Tied to timeline rows | s-1111T1135, s-1111T0939, s-1111T0738, s-1111T0642, s-1111T0541, s-1111T0437, s-1110T1425, s-1110T2229, s-1110T1909, s-1110T1753, s-1110T2352, s-1110T0718 |
The posts kept, newest first
| Posted (UTC) | Text (excerpt) | Timeline | Reposts | Card and address |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov, 11:08 | Governo insiste que prevenção continua a ser chave e avisa que tempestade ainda não chegou | supports s-1111T1135 | 0 | card · post (leaves this site) |
| 11 Nov, 10:11 | IPMA prevê desagravamento da intensidade do vento | updates s-1111T0939 | 0 | card · post (leaves this site) |
| 11 Nov, 09:55 | Mais de 220 voos cancelados nos aeroportos de Lisboa e Faro devido ao mau tempo | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 09:24 | Circulação na Ponte Vasco da Gama limitada a 100 km/h devido ao mau tempo | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 09:09 | Beja, Lisboa e Setúbal deixam de estar sob aviso vermelho para o vento | supports s-1111T0738 | 0 | card · post (leaves this site) |
| 11 Nov, 09:05 | Proteção Civil registou 139 ocorrências na Madeira até às 08:30 | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 08:35 | Proteção Civil regista 60 ocorrências até às 06:00 | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 07:18 | Cancelados 16 voos na Madeira devido ao mau tempo | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 06:37 | Charles causou ventos de 130 km/hora na Madeira e dirige-se para o continente | bears on s-1111T0642 | 0 | card · post (leaves this site) |
| 11 Nov, 06:14 | Mau tempo: Regulador dos seguros recomenda verificar cobertura e conservar provas em caso de danos | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 05:37 | Liga das Nações: Portugal tenta continuar a preparar Dinamarca no meio do mau tempo | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 11 Nov, 04:42 | Madeira registou 99 ocorrências mas eletricidade já foi restabelecida | is the source of s-1111T0541 | 0 | card · post (leaves this site) |
| 11 Nov, 04:02 | Portugal continental registava 66 ocorrências às 03:30 - Proteção Civil | is the source of s-1111T0437 | 0 | card · post (leaves this site) |
| 11 Nov, 00:00 | Continente em situação de alerta devido à passagem da depressão Charles | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 22:29 | Mau tempo: Circulação já sem restrições nas pontes Vasco da Gama e 25 de Abril | updates s-1110T1425; is the source of s-1110T2229 | 0 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 22:05 | Mau tempo: Pingo Doce encerra lojas na quarta-feira em Portugal continental | 2 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 21:34 | Mau tempo: Ministério alerta para possível absentismo e pede reforço dos serviços do SNS | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 20:54 | Mau tempo: ULS Amadora-Sintra adia consultas, cirurgias e exames na quarta-feira | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 20:33 | Mau tempo: Eventos desportivos ao ar livre adiados, pavilhões com jogos à porta fechada | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 20:02 | Web Summit cancelada na quarta-feira devido ao mau Tempo | supports s-1110T1909 | 2 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 19:23 | Mau tempo: Cinco distritos do continente com aviso vermelho para vento e chuva | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 19:15 | Mau Tempo: Associação recomenda que se vá à farmácia "apenas em caso de absoluta necessidade" | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 19:13 | Mau tempo: Metro de Lisboa abre várias estações para acolher sem-abrigo | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 18:57 | Mau tempo: Carreiras fluviais entre Lisboa e Margem Sul garantidas na manhã de quarta-feira | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 18:55 | Mau tempo: Pais impedidos de trabalhar sem perda remuneratória - advogados | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 18:31 | Mau tempo: FlixBus suspende operação doméstica em Portugal até ao final de quarta-feira | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 18:29 | Mau tempo: Hospitais de Lisboa reprogramam atividade de quarta-feira | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 18:17 | Mau tempo: PM diz que “tudo está a ser feito para salvaguardar comunicações” | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 18:13 | Mau Tempo: Trajetória da depressão Charles torna-se mais "imprevísivel" ao aproximar-se do continente | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 18:10 | Web Summit: Governo recomenda suspensão dos trabalhos na quarta-feira devido ao mau tempo | supports s-1110T1753 | 0 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 18:07 | Mau tempo: Forças Armadas preparadas para ações de drenagem e desobstrução de vias | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 17:46 | Mau tempo: PM avisa para “horas difíceis” mas considera que país está “mais preparado” | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 17:44 | Mau tempo: ANA prevê cancelamentos de voos nos aeroportos de Lisboa, Faro e Madeira | precedes s-1110T2352 | 0 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 17:25 | Mau tempo: CP admite constrangimentos na circulação de comboios hoje e quarta-feira | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 16:40 | Mau tempo: Parlamento em regime de teletrabalho e aberto só para serviços essenciais – Aguiar-Branco | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 16:34 | Mau tempo: Travessias fluviais entre Porto e Vila Nova de Gaia suspensas na quarta-feira | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 16:33 | Mau tempo: PR informado "em detalhe" permanece no Palácio de Belém para seguir a situação | 2 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 16:15 | Mau tempo: Administradores Hospitalares criticam falta de uma orientação igual para todas as ULS do país | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 15:34 | REN ativa plano de emergência e mobiliza equipas devido à tempestade | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 15:26 | Mau tempo: Concerto de abertura da Temporada de Música em São Roque cancelado | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 15:23 | Mau tempo: Operadoras de telecomunicações reforçam contingência e equipas técnicas | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 14:23 | Museus e monumentos nacionais encerrados na quarta-feira devido ao mau tempo | 3 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 13:54 | Mau tempo: Lisboa encerra túneis, parques e equipamentos culturais à meia-noite | precedes s-1110T1425 | 1 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 09:05 | Oito distritos de Portugal continental com aviso vermelho para vento na quarta-feira | supports s-1110T0718 | 1 | card · post (leaves this site) |
| 10 Nov, 09:03 | Madeira sob aviso vermelho devido à chuva e vento a partir das 21:00 | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 08:35 | Sapadores de Lisboa registaram 130 ocorrências entre as 00:00 e as 06:00 | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 07:52 | Temporal deverá ter início logo de manhã - IPMA | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 10 Nov, 06:54 | Sapadores de Lisboa registaram 130 ocorrências até às 06:00 devido ao mau tempo | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 15:49 | Oito distritos de Portugal continental com aviso laranja entre terça e quarta-feira | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 14:54 | Depressão Charles traz agravamento da chuva, vento e agitação marítima | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 09:37 | Aviso de agitação marítima forte para a Madeira prolongado até terça-feira | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 9 Nov, 09:08 | Proteção civil registou 73 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00 | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 16:42 | Todos os distritos do continente sob aviso amarelo devido a chuva, trovoada e vento | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 16:29 | Comissária europeia pede ajuda imediata para Gaza após inundações | 1 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 14:37 | Número de desalojados na Madeira devido ao mau tempo aumentou para nove - proteção civil | 0 | card · post (leaves this site) | |
| 8 Nov, 11:54 | Proteção Civil sinalizou 145 ocorrências na Madeira até às 10:00 de hoje | 0 | card · post (leaves this site) |
The data: posts.json (this account's state under accounts), the day files under posts/, accounts.json (the reason and who decided).